口腔医学院2022年硕士研究生招生考试拟录取一志愿考生公示
根据《口腔医学院2022年硕士研究生复试录取工作方案》,现将我院2022年硕士研究生招生考试(口腔临床医学和口腔医学专业)拟录取一志愿考生名单(见附件)进行公示,公示时间:2022年4月5日-2022年4月19日,公示期内,个人对以上结果如有异议,请与我院联系。
联系电话:15098607610、13287982251
联系人:张老师、孙老师
特此公示。
口腔医学院
2022年4月5日
附件:口腔医学院2022年硕士研究生招生考试(口腔临床医学和口腔医学专业)拟录取一志愿考生名单
附件:
口腔医学院2022年硕士研究生招生考试(口腔临床医学和口腔医学专业)拟录取一志愿考生名单
学院 | 姓名 | 准考证号 | 专业代码 | 专业名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
口腔医学院 | 刘鑫宇 | 104402005101296 | 100302 | 口腔临床医学 | 353 | 260.28 | 75.45 | 一志愿考生 |
口腔医学院 | 林垚 | 104402005101304 | 100302 | 口腔临床医学 | 341 | 238.00 | 71.54 | 一志愿考生 |
口腔医学院 | 张晓乐 | 104402005201378 | 105200 | 口腔医学 | 363 | 250.85 | 75.91 | 一志愿考生 |
口腔医学院 | 牛德龙 | 104402005201261 | 105200 | 口腔医学 | 365 | 244.01 | 75.50 | 一志愿考生 |
口腔医学院 | 武春雨 | 104402005201250 | 105200 | 口腔医学 | 344 | 265.57 | 74.72 | 一志愿考生 |
口腔医学院 | 车舜 | 104402005201276 | 105200 | 口腔医学 | 347 | 248.43 | 73.42 | 一志愿考生 |
口腔医学院 | 丁佳琪 | 104402005201351 | 105200 | 口腔医学 | 376 | 207.00 | 73.34 | 一志愿考生 |
口腔医学院 | 孙凯 | 104402005201419 | 105200 | 口腔医学 | 331 | 264.43 | 72.78 | 一志愿考生 |
口腔医学院 | 冯文杰 | 104402005201294 | 105200 | 口腔医学 | 348 | 234.28 | 72.15 | 一志愿考生 |
口腔医学院 | 刘晓丹 | 104402005201432 | 105200 | 口腔医学 | 335 | 249.29 | 71.83 | 一志愿考生 |
口腔医学院 | 王子轩 | 104402005201283 | 105200 | 口腔医学 | 339 | 240.14 | 71.47 | 一志愿考生 |
口腔医学院 | 杨子涵 | 104402005201373 | 105200 | 口腔医学 | 336 | 240.57 | 71.10 | 一志愿考生 |
口腔医学院 | 王雨欣 | 104402005201424 | 105200 | 口腔医学 | 331 | 243.86 | 70.73 | 一志愿考生 |
口腔医学院 | 刘代利 | 104402005201367 | 105200 | 口腔医学 | 317 | 261.14 | 70.49 | 一志愿考生 |
口腔医学院 | 赵歌 | 104402005201431 | 105200 | 口腔医学 | 332 | 238.14 | 70.29 | 一志愿考生 |
口腔医学院 | 王祥进 | 104402005201336 | 105200 | 口腔医学 | 346 | 217.00 | 70.14 | 一志愿考生 |
口腔医学院 | 李雪洁 | 104402005201316 | 105200 | 口腔医学 | 328 | 241.86 | 70.11 | 一志愿考生 |
口腔医学院 | 赵明月 | 104402005201411 | 105200 | 口腔医学 | 322 | 248.43 | 69.92 | 一志愿考生 |
口腔医学院 | 刘念 | 104402005201286 | 105200 | 口腔医学 | 328 | 237.29 | 69.65 | 一志愿考生 |
口腔医学院 | 周思远 | 104402005201312 | 105200 | 口腔医学 | 324 | 235.28 | 68.89 | 一志愿考生 |
口腔医学院 | 李旋 | 104402005201409 | 105200 | 口腔医学 | 315 | 245.43 | 68.64 | 一志愿考生 |
口腔医学院 | 张承梅 | 104402005201271 | 105200 | 口腔医学 | 317 | 241.43 | 68.52 | 一志愿考生 |
口腔医学院 | 陈悦 | 104402005201230 | 105200 | 口腔医学 | 313 | 244.57 | 68.28 | 一志愿考生 |
口腔医学院 | 李泽铭 | 104402005201414 | 105200 | 口腔医学 | 314 | 242.43 | 68.20 | 一志愿考生 |
口腔医学院 | 闫汇川 | 104402005201358 | 105200 | 口腔医学 | 323 | 229.71 | 68.19 | 一志愿考生 |
口腔医学院 | 陈津铭 | 104402005201288 | 105200 | 口腔医学 | 314 | 241.43 | 68.10 | 一志愿考生 |
口腔医学院 | 路雪梅 | 104402005201281 | 105200 | 口腔医学 | 317 | 236.29 | 68.01 | 一志愿考生 |
口腔医学院 | 崔秀伟 | 104402005201376 | 105200 | 口腔医学 | 309 | 247.43 | 68.00 | 一志愿考生 |
口腔医学院 | 王冬昕 | 104402005201267 | 105200 | 口腔医学 | 318 | 233.00 | 67.82 | 一志愿考生 |
口腔医学院 | 岳国超 | 104402005201343 | 105200 | 口腔医学 | 319 | 230.58 | 67.72 | 一志愿考生 |
口腔医学院 | 车呈浩 | 104402005201287 | 105200 | 口腔医学 | 322 | 226.28 | 67.71 | 一志愿考生 |
口腔医学院 | 张琳琳 | 104402005201425 | 105200 | 口腔医学 | 322 | 221.42 | 67.22 | 一志愿考生 |
口腔医学院 | 刘朝辉 | 104402005201418 | 105200 | 口腔医学 | 321 | 217.00 | 66.64 | 一志愿考生 |
口腔医学院 | 贾港杰 | 104402005201412 | 105200 | 口腔医学 | 317 | 216.72 | 66.05 | 一志愿考生 |
口腔医学院 | 马萧晓 | 104402005201371 | 105200 | 口腔医学 | 316 | 218.00 | 66.04 | 一志愿考生 |
口腔医学院 | 彭君毅 | 104402005201255 | 105200 | 口腔医学 | 325 | 202.86 | 65.79 | 一志愿考生 |
备注:总成绩=[初试成绩总分/5]×70%+[复试成绩总分/3]×30%